Este artículo explica el informe de conversaciones de ViaDesk: volumen, mensajes y tiempos de respuesta/resolución en un período.
Cómo abrirlo: Informes → Conversaciones.
Métricas
| Métrica | Qué mide |
|---|---|
| Conversaciones | Chats creados en el período. Un reopen de un chat viejo no cuenta como conversación nueva. |
| Mensajes recibidos | Mensajes entrantes de clientes en el período. |
| Mensajes enviados | Mensajes salientes desde la cuenta (agentes; si hubiera bots, también). |
| Tiempo de 1.ª respuesta (FRT) | Promedio hasta la primera respuesta humana en chats creados en ese período. |
| Tiempo de resolución | Promedio desde la apertura hasta resolver. Si se reabre y se cierra después, el tiempo crece. |
| Cantidad de resoluciones | Cuántos chats se resolvieron en el período (pueden haberse creado antes). |
| Tiempo de espera del cliente | Espera promedio por respuesta en los intercambios (no solo la primera). |
Más cortes: las mismas métricas podés verlas por Agente, Etiqueta, Bandeja o Equipo en sus informes correspondientes.
Si necesitás ayuda con este informe, abrí un caso desde el portal de clientes, consultá por el chat online con Aura en el sitio, o escribinos por WhatsApp al +54 9 11 7826-8881.
